67 - 86N/A Leone Ajdovščina - Branik |
74 - 88N/A Ipros Vrhnika - Branik |
78 - 69N/A LTH Castings - Branik |
89 - 97N/A Ježica - Branik |
64 - 82N/A Celje - Branik |
| M | Ekipa | T | Z | P | TČ | + / - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leone Ajdovščina | 7 | 5 | 2 | 12 | 75 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 66 | |
| 3 | Celje | 7 | 4 | 3 | 11 | 46 |
| 4 | Slovan | 7 | 4 | 3 | 11 | 29 |
| 5 | Hidria | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 |
| 6 | Terme Olimia Podčetrtek | 5 | 5 | 0 | 10 | 57 |
| 7 | LTH Castings | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 |
| 8 | Grosuplje | 7 | 3 | 4 | 10 | -11 |
| 9 | Ipros Vrhnika | 7 | 2 | 5 | 9 | -39 |
| 10 | Ježica | 7 | 2 | 5 | 9 | -53 |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 8 | -125 | |
| 12 | Konjice | 6 | 1 | 5 | 7 | -55 |
Error: No feed found.
Please go to the Instagram Feed settings page to create a feed.